英国伦敦--(美国商业资讯)--全球领先的航空数据分析公司Cirium(睿思誉)近日宣布,Azul Airlines被评选为2022年度准点率表现最卓越的全球领导者。接下来,Cirium(睿思誉)将会发布《2022年准点率评审报告》——这是评选航空公司和机场表现的全球黄金标准。
在过去的一年里,全球都在目睹极具挑战的运营环境,尤其是在欧洲和北美洲,许多航空公司和机场都经历了延误、运营中断和资源匮乏。其他地区还在从疫情受限中恢复,特别是亚太地区。尽管外部环境困难重重,但也不乏世界各地的航空公司和机场佼佼者。
其中,Delta Air Lines因其卓越的全球运营而荣获Cirium白金奖。该奖项考虑了诸多因素,包括准点率、运营复杂性以及航空公司在尽量减少航班不正常对乘客影响的能力方面。
除了Delta Air Lines以外,Azul被评为全球准点率最高的航空公司。各区域的获奖者分别为: 北美Delta Air Lines、亚太Thai AirAsia、中东和非洲Oman Air、拉丁美洲Azul和欧洲Iberia。StarFlyer是全球领先的低成本航空公司,Haneda Airport是全球表现最卓越的机场。更深入的调查结果如下所示,完整的报告将于近期在Cirium(睿思誉)官网(www.cirium.com)发布。
准时航班的定义是该航班在计划抵达登机时间的15分钟内到达的航班。对于机场来说,它的定义是在计划起飞时间的15分钟内起飞。
Cirium(睿思誉)的首席执行官 Jeremy Bowen表示:“恭喜Delta Air Lines在《Cirium 2022年准点率评审报告》中取得非凡的准点率表现,在2022年行业复苏之际保证将乘客准点送达到目的地。在被迫放缓的运营环境下如此迅速地恢复运营实为不易,所有在Cirium的《2022年准点率评审报告》中排名靠前的航空公司和机场都值得因此成就而获得认可。”
在2022年期间,航空公司很难预测需求的突然复苏。在整个大流行期间,他们也曾多次感到失望,当时需求似乎有所回升,但却被突如其来的新冠病毒变种逆转了。当去年经济终于复苏时,航空公司、机场、空中导航供应商和其他航空业的利益相关者又挣扎于人手紧缺和运力不足。航班延误和取消成了棘手的问题。然而,随着该行业增加人力和运力的调整,运营得到了极大的改善。2023年似乎为航空业带来了巨大的希望。
随着行业不断发展并逐渐适应大流行后的新常态,Cirium(睿思誉)期待着在新的一年里继续引领全球航空准点率监测。Cirium(睿思誉)旨在基于最广泛且深入的数据池,为行业利益相关者提供中立的第三方视角。我们的数据从600多个实时航班信息来源收集和整理,包括航空公司、机场、全球分销系统、位置数据、民航主管部门、空中导航服务提供商、专有数据合作伙伴和互联网。Cirium(睿思誉)的准点率数据由完全独立的顾问委员会进一步支持,成员由航空业公正的专家组成。顾问委员会的监督确保了我们提供的所有信息的准确性和恰当的数据代表性。
全球准点率表现最佳的航空公司:
航空公司 | 准点率排名 | 准点到达 | 总航班数 | |
(AD) Azul | 1 | 88.93 | % | 279,722 |
(NH) ANA | 2 | 88.61 | % | 162,370 |
(JL) JAL | 3 | 88.00 | % | 165,981 |
(LA) LATAM Airlines | 4 | 86.31 | % | 451,651 |
(DL) Delta Air Lines | 5 | 83.63 | % | 1,004,684 |
(AV) SA AVIANCA | 6 | 83.48 | % | 144,525 |
(EK) Emirates | 7 | 81.30 | % | 137,589 |
(UA) United Airlines | 8 | 80.46 | % | 789,200 |
(QR) Qatar Airways | 9 | 78.32 | % | 152,377 |
(AA) American Airlines | 10 | 78.29 | % | 1,076,100 |
2022年全球准点率表现最佳的机场:
机场 | 准点率排名 | 准点起飞 | 总航班数 |
(HND) Haneda Airport | 1 | 90.33% | 373,264 |
(BLR) Kempegowda International Airport | 2 | 84.08% | 201,897 |
(SLC) Salt Lake City International Airport | 3 | 83.87% | 226,545 |
(DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | 4 | 82.62% | 271,963 |
(PHL) Philadelphia International Airport | 5 | 82.54% | 233,777 |
(MSP) Minneapolis-St. Paul International Airport | 6 | 81.95% | 276,346 |
(DEL) Indira Gandhi International Airport | 7 | 81.84% | 411,205 |
(SEA) Seattle-Tacoma International Airport | 8 | 81.04% | 383,250 |
(BOG) El Dorado International Airport | 9 | 80.72% | 273,721 |
(CLT) Charlotte Douglas International Airport | 10 | 80.68% | 457,871 |
北美前十的航空公司:
航空公司 | 准点率排名 | 准点到达 | 总航班数 |
(DL) Delta Air Lines | 1 | 83.63% | 1,004,684 |
(UA) United Airlines | 2 | 80.46% | 789,200 |
(AS) Alaska Airlines | 3 | 80.36% | 243,072 |
(AA) American Airlines | 4 | 78.29% | 1,076,100 |
(WN) Southwest Airlines | 5 | 74.06% | 1,336,888 |
(F9) Frontier Airlines | 6 | 68.32% | 170,047 |
(B6) JetBlue Airways | 7 | 66.35% | 343,673 |
(G4) Allegiant Air | 8 | 65.93% | 117,469 |
(WS) WestJet | 9 | 59.10% | 94,663 |
(AC) Air Canada | 10 | 54.51% | 150,602 |
欧洲领先的航空公司:
航空公司 | 准点率排名 | 准点到达 | 总航班数 |
(IB) Iberia | 1 | 85.87% | 91,154 |
(UX) Air Europa | 2 | 84.10% | 48,163 |
(I2) Iberia Express | 3 | 83.80% | 35,665 |
(VY) Vueling | 4 | 82.04% | 197,546 |
(OS) Austrian | 5 | 82.00% | 95,708 |
(DY) Norwegian Air Shuttle | 6 | 81.29% | 71,561 |
(AZ) ITA Airways | 7 | 80.29% | 91,841 |
(D8) Norwegian Air International | 8 | 79.03% | 41,215 |
(AY) Finnair | 9 | 75.16% | 45,727 |
(LO) LOT - Polish Airlines | 10 | 75.08% | 85,902 |
拉丁美洲的结果:
航空公司 | 准点率排名 | 准点到达 | 总航班数 |
(AD) Azul | 1 | 88.93% | 279,722 |
(H2) Sky Airline | 2 | 88.74% | 27,161 |
(CM) Copa Airlines | 3 | 88.02% | 104,083 |
(LA) LATAM Airlines | 4 | 86.31% | 451,651 |
(AV) SA AVIANCA | 5 | 83.48% | 144,525 |
(AR) Aerolineas Argentinas | 6 | 82.02% | 94,982 |
(AM) Aeromexico | 7 | 75.83% | 113,814 |
(Y4) Volaris | 8 | 71.61% | 187,502 |
亚太区领导者:
航空公司 | 准点率排名 | 准点到达 | 总航班数 |
(FD) Thai AirAsia | 1 | 91.56% | 66,043 |
(NH) ANA | 2 | 88.61% | 162,370 |
(JL) JAL | 3 | 88.00% | 165,981 |
(HO) Juneyao Airlines | 4 | 86.65% | 88,115 |
(6E) IndiGo | 5 | 84.11% | 561,864 |
(I5) AirAsia India | 6 | 83.70% | 60,882 |
(NZ) Air New Zealand | 7 | 81.29% | 156,591 |
(MH) Malaysia Airlines | 8 | 80.99% | 95,962 |
(UK) Vistara | 9 | 80.98% | 87,901 |
(MM) Peach Aviation | 10 | 79.81% | 56,176 |
中东和非洲最准点的航空公司:
航空公司 | 准点率排名 | 准点到达 | 总航班数 |
(WY) Oman Air | 1 | 91.38% | 29,631 |
(RJ) Royal Jordanian | 2 | 86.76% | 28,887 |
(KU) Kuwait Airways | 3 | 81.64% | 25,982 |
(EK) Emirates | 4 | 81.30% | 137,589 |
(QR) Qatar Airways | 5 | 78.32% | 152,377 |
(ET) Ethiopian Airlines | 6 | 77.30% | 102,571 |
(ME) Middle East Airlines | 7 | 75.91% | 20,654 |
(AT) Royal Air Maroc | 8 | 72.01% | 45,062 |
(LY) EL AL | 9 | 69.80% | 23,274 |
(SV) Saudia | 10 | 69.75% | 172,797 |
领先的低成本航空公司:
航空公司 | 准点率排名 | 准点到达 | 总航班数 |
(7G) StarFlyer | 1 | 95.23% | 21,894 |
(6J) Solaseed Air | 2 | 94.53% | 27,486 |
(FD) Thai AirAsia | 3 | 91.56% | 66,043 |
(AD) Azul | 4 | 88.93% | 279,722 |
(H2) Sky Airline | 5 | 88.74% | 27,161 |
(HD) Air Do | 6 | 88.34% | 22,187 |
(6E) IndiGo | 7 | 84.11% | 561,864 |
(I2) Iberia Express | 8 | 83.80% | 35,665 |
(I5) AirAsia India | 9 | 83.70% | 60,882 |
(VY) Vueling | 10 | 82.04% | 197,546 |
关于Cirium(睿思誉)
Cirium(睿思誉)结合强大的数据和分析能力,维持世界各地的航班运转。Cirium(睿思誉)的洞察基于航空业几十年的经验,帮助金融机构、航空公司、机场、航空制造商、MRO、旅游公司等制定合理明智的商业决策,以塑造旅游行业的未来、增加营收并提升客户体验。Cirium(睿思誉)是英国励讯集团(RELX)旗下公司,励讯集团是一家全球大数据分析服务商。RELX PLC股票在伦敦、阿姆斯特丹和纽约证券交易所交易,股票代码如下:伦敦:REL;阿姆斯特丹:REN;纽约:RELX。如需了解更多信息,请在LinkedIn或微信上关注Cirium(睿思誉),或者访问 www.cirium.com。
免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。
Contacts
媒体垂询请联系:
Cirium(睿思誉)公关部:media@cirium.com
Tribe China(中国):cirium@thetribechina.com